markdown 学习
目录
一级标题
二级标题
三级标题
几个井号就几级标题
井号后面加空格
一级标题
下面划等号就是一级标题
二级标题
下面划减号就是二级标题
换行
用空行创建段落,不用缩进
用HTML标签换行
就像这样,还在同一段落内
只回车好像没有用
强调
两个星号可以粗体
一个星号是斜体
三个星号是同时粗体和斜体
引用
大于号常见引用块
多段落
多段落引用
中间空行也加一个大于号
嵌套引用就多加大于号
列表
有序列表
- 数字加点
- 不一定要按照数字顺序
- 但是第一个一定是1
- 可以嵌套
- 打个tab键
- 嘿嘿
无序列表
- 减号创建无序列表
- 加号也可以
- 星号同理
- 可以嵌套
- tab键
- 嵌套段落
不加符号就是这样
来个换行符插入引用块
代码语法
代码在反引号`中
code
#include <stdio.h>
int main(){
printf("hello,world");
return 0;
}
用tab或者4个空格创建代码块
分隔线
单独一行用三个星号或下划线
星号
下划线
最好在分隔线前后加空白行
链接语法
用方框框住链接,然后括号中是网址
网址后面可以加空格,引号标题
或者直接放本教材https://markdown.com.cn/basic-syntax/links.html链接
邮箱地址fake@example.com
引用类型链接
内容中引用的第一部分用两组方括号,第一个是连接文字,第二个是标签bilibili链接
第二部分中需要方框中的标签,后边跟冒号与空格
图片语法
添加图像,使用感叹号,方括号中代替文本,图片链接在圆括号中,圆括号内连接后可选增加引号内的标题文本
转义字符
- \
- `
- *
- _
- { }
- [ ]
- ( )
- #
- +
- -
- .
- !
- |
小于号和&符号特殊一点<,&
markdown会自动转换
特殊字符与操作
字体颜色
颜色::$\color{red}{abc}$ $\color{red}{abc}$
字体:$\mathcal{ABC … XYZ}$ $\mathcal{ABC…}$
空格
| 格式 | 代码 | 样例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 两个quad空格 | $a \qquad b$ |
$a \qquad b$ | 两个m的宽度 |
| 一个quad空格 | $a \quad b$ |
$a \quad b$ | 一个m的宽度 |
| 大空格 | $ a\ b$ |
$ a\ b$ | 1/3m宽度 |
| 中等空格 | $ a\;b$ |
$ a;b$ | 2/7m宽度 |
| 小空格 | $a\,b$ |
$a,b$ | 1/6m宽度 |
| 没有空格 | $ab$ |
$ab$ | 1/3m宽度 |
| 紧帖 | $a\!b$ |
$a!b$ | 缩进1/6m宽度 |
数学符号
| 符号 | 代码 |
|---|---|
| $\lceil \frac{logN}{logn} \rceil$ | $\lceil \frac{logN}{logn} \rceil$ |
| $\sum$ | $\sum$ |
| $\sum_{i=0}^n$ | $\sum_{i=0}^n$ |
| $\sum\limits_{i=0}^n$ | $\sum\limits_{i=0}^n$ |
| ${^1_2}A{^3_4}$ | ${^1_2}A{^3_4}$ |
| $\frac{2}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |
| $\frac{2^3}3{3}$ | $\frac{2^3}3{3}$ |
| $\frac{2_3}{3}$ | $\frac{2_3}{3}$ |
| $\lceil x \rceil$ | $\lceil x \rceil$ |
| $\lfloor x \rfloor$ | $\lfloor x \rfloor$ |
| $\sqrt{2}$ | $\sqrt{2}$ |
| $\sqrt[3]{8}$ | $\sqrt[3]{8}$ |
| $\times$ | $\times$ |
| $\pm$ | $\pm$ |
| $\div$ | $\div$ |
| $\mid$ | $\mid$ |
| $\cdot$ | $\cdot$ |
| $R^\prime$ | $R^\prime$ |
| $\dots$ | $\dots$ |
| $\cdots$ | $\cdots$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ |
| $\ddots$ | $\ddots$ |
| $\circ$ | $\circ$ |
| $\ast $ | $\ast $ |
| $\bigotimes$ | $\bigotimes$ |
| $\bigoplus$ | $\bigoplus$ |
| $\equiv$ | $\equiv$ |
| $\not\equiv$ | $\not\equiv$ |
| $\pmod{m}$ | $\pmod{m}$ |
| $\leq$ | $\leq$ |
| $\geq$ | $\geq$ |
| $\neq$ | $\neq$ |
| $\approx$ | $\approx$ |
| $\prod$ | $\prod$ |
| $\coprod$ | $\coprod$ |
| $\cdots$ | $\cdots$ |
| $\int$ | $\int$ |
| $\iint$ | $\iint$ |
| $\oint$ | $\oint$ |
| $\infty$ | $\infty$ |
| $\nabla$ | $\nabla$ |
| $\because$ | $\because$ |
| $\therefore$ | $\therefore$ |
| $\forall$ | $\forall$ |
| $\exists$ | $\exists$ |
| $\not=$ | $\not=$ |
| $\not>$ | $\not>$ |
| $\leq$ | $\leq$ |
| $\geq$ | $\geq$ |
| $\not\subset$ | $\not\subset$ |
| $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| $\varnothing$ | $\varnothing$ |
| $\in$ | $\in$ |
| $\ni$ | $\ni$ |
| $\notin$ | $\notin$ |
| $\subset$ | $\subset$ |
| $\subseteq$ | $\subseteq$ |
| $\bigcup$ | $\bigcup$ |
| $\bigcap$ | $\bigcap$ |
| $\bigvee$ | $\bigvee$ |
| $\bigwedge$ | $\bigwedge$ |
| $\biguplus$ | $\biguplus$ |
| $\bigsqcup$ | $\bigsqcup$ |
| $\hat{y}$ | $\hat{y}$ |
| $\check{y}$ | $\check{y}$ |
| $\breve{y}$ | $\breve{y}$ |
| $\bar x$ | $\bar x$ |
| $\acute{\eta}$ | $\acute{\eta}$ |
| $\ddot{y}$ | $\ddot{y}$ |
| $\dot{x}$ | $\dot{x}$ |
| $\overline{a+b+c+d}$ | $\overline{a+b+c+d}$ |
| $\underline{a+b+c+d}$ | $\underline{a+b+c+d}$ |
| $\bar q \to p$ | $\bar q \to p$ |
| $\uparrow$ | $\uparrow$ |
| $\downarrow$ | $\downarrow$ |
| $\Uparrow$ | $\Uparrow$ |
| $\Downarrow$ | $\Downarrow$ |
| $\rightarrow$ | $\rightarrow$ |
| $\leftarrow$ | $\leftarrow$ |
| $\Rightarrow$ | $\Rightarrow$ |
| $\Longleftarrow$ | $\Longleftarrow$ |
| $\longleftarrow$ | $\longleftarrow$ |
| $\longrightarrow$ | $\longrightarrow$ |
| $\Longrightarrow$ | $\Longrightarrow$ |
| $\alpha$ | $\alpha$ |
| $\beta$ | $\beta$ |
| $\gamma$ | $\gamma$ |
| $\Gamma$ | $\Gamma$ |
| $\delta$ | $\delta$ |
| $\Delta$ | $\Delta$ |
| $\epsilon$ | $\epsilon$ |
| $\varepsilon$ | $\varepsilon$ |
| $\zeta$ | $\zeta$ |
| $\eta$ | $\eta$ |
| $\theta$ | $\theta$ |
| $\Theta$ | $\Theta$ |
| $\vartheta$ | $\vartheta$ |
| $\iota$ | $\iota$ |
| $\pi$ | $\pi$ |
| $\phi$ | $\phi$ |
| $\Phi$ | $\Phi$ |
| $\psi$ | $\psi$ |
| $\Psi$ | $\Psi$ |
| $\omega$ | $\omega$ |
| $\Omega$ | $\Omega$ |
| $\chi$ | $\chi$ |
| $\rho$ | $\rho$ |
| $\omicron$ | $\omicron$ |
| $\sigma$ | $\sigma$ |
| $\Sigma$ | $\Sigma$ |
| $\nu$ | $\nu$ |
| $\xi$ | $\xi$ |
| $\tau$ | $\tau$ |
| $\lambda$ | $\lambda$ |
| $\Lambda$ | $\Lambda$ |
| $\mu$ | $\mu$ |
| $\partial$ | $\partial$ |
| $\lbrace \rbrace$ | $\lbrace \rbrace$ |
| $\overline{a}$ | $\overline{a}$ |
markdown 学习
https://www.wuzeyu.site/2022/02/24/markdown-learn/
